表1. 横浜赤十字病院で過去5年間に検出された寄生虫(1996.9.2)
寄 生 虫 種 | 症 例 数 | 備 考 |
|---|---|---|
| 赤痢アメーバ | 2例 | (1例は男子同性愛者、1例はHIV感染者) |
| 裂頭条虫 | 2例 | |
| 無鉤条虫 | 2例 | |
| 肝吸虫、無鉤条虫の二重感染 | 1例 | (タイ人女性、タイ肝吸虫?) |
| ビルハルツ住血吸虫 | 1例 | (アフリカからの帰国例) |
| 回虫 | 1例 | (雄のみの寄生で虫卵検出されず) |
| ギョウ虫 | 数例 | |
| アニサキス | 数例 | |
| 日本住血吸虫 | 1例 | (直腸粘膜より) |
資料ご提供:横浜赤十字病院中央検査部 山村信一氏
*トピックス *目 次 * 吸虫類 * 線虫類 * 原虫類
Copyright 1998, Research Associate, NIID, Japan