国立感染症研究所

年月 国内情報
32 12 2011年12月 ヒラメが原因食と推定される集団嘔吐下痢症―兵庫県
32 12 2011年12月 食品中からノロウイルス遺伝子が検出された食中毒事例—堺市
32 10 2011年10月 菓子製造施設における腸管出血性大腸菌食中毒事例の発生—山形県
32 7 2011年7月 高知県で発生したnorovirus gii/14による食中毒事例と他県事例株との比較
32 3 2011年3月 a型肝炎ウイルスによる食中毒事例—千葉市
31 5 2010年5月 刺身定食を原因食品として千葉市で発生したアニサキスによる食中毒
31 1 2010年1月 加熱不足のカキが原因の一つとして疑われたノロウイルス等による食中毒事例—長野県
30 5 2009年5月 enterobacter sakazakii の再分類について
30 1 2009年1月 バーベキューを原因とするehec o157食中毒事例—福井県
29 12 2008年12月 由来が同一と推察された細菌性赤痢による食中毒事例および赤痢患者発生事例—福岡市
29 12 2008年12月 焼肉店が原因施設とされたehec o157:h7による食中毒事例—福井県
29 7 2008年7月 結婚式場におけるサポウイルスを原因とする食中毒事例−愛媛県
29 6 2008年6月 焼肉店が原因施設とされた腸管出血性大腸菌o157:h7食中毒事例−福井県
29 4 2008年4月 給食を介したノロウイルスによる食中毒事例−栃木県
29 1 2008年1月 スッポンが原因と考えられるサルモネラ食中毒事例−川越市
29 1 2008年1月 滋賀県内における飲食店を介したノロウイルスによる食中毒事例
28 10 2007年10月 salmonella enteritidisファージ型1cによる食中毒発生事例−秋田県
28 7 2007年7月 観光客利用者の多い飲食店におけるs . enteritidis食中毒事例−沖縄県
28 7 2007年7月 焼肉店が原因施設と疑われたehec o157食中毒事例−群馬県
28 4 2007年4月 c. jejuni による水系食中毒事例報告−福島県
28 4 2007年4月 給食のパンが原因と考えられたノロウイルス食中毒−秋田県
27 12 2006年12月 回転寿司店における赤痢菌食中毒事例−金沢市
27 12 2006年12月 A型肝炎ウイルスによる食中毒事例−滋賀県
27 10 2006年10月 2004年秋に集団発生したウェステルマン肺吸虫による食中毒事例
27 10 2006年10月 牛レバーが原因と考えられたカンピロバクター食中毒2事例−新潟市
27 9 2006年9月 同時期にs . weltevreden & s . saintpaulが分離された食中毒2事例−岩手県
27 7 2006年7月 A型肝炎ウイルスによる食中毒事例−新潟市・新潟県
27 6 2006年6月 刑務所の給食を原因としたetec o6:h16集団食中毒事例−千葉市
27 6 2006年6月 食品調理時の二次汚染が原因と推定されたノロウイルス食中毒2事例−千葉市
27 6 2006年6月 成人グループに発生したA群ロタウイルス食中毒−新潟県
27 3 2006年3月 マンニット非分解性黄色ブドウ球菌による食中毒の一事例−福島県
27 3 2006年3月 未知のSEを産生する黄色ブドウ球菌が原因と疑われた食中毒事例−石川県
27 1 2006年1月 アイチウイルスが検出された食中毒事例−大分県
27 1 2006年1月 ノロウイルスによる食中毒事例−和歌山県
26 12 2005年12月 出前寿司が原因と推定されるノロウイルス食中毒事例−滋賀県
26 10 2005年10月 キャンプ場の湧き水による下痢原性大腸菌食中毒事例−福岡市&大分県
26 6 2005年6月 焼肉店を原因としたehec o157集団食中毒、2005年−熊本市
26 4 2005年4月 ノロウイルスによる食中毒事例、2004年−大阪府
26 2 2005年2月 カンピロバクターによる食中毒事例−静岡市
26 2 2005年2月 おにぎりの具(さけ)が原因の黄色ブドウ球菌食中毒事例−新潟市
26 1 2005年1月 salmonella haifa食中毒による死亡例−長崎市
26 1 2005年1月 エンテロトキシンA〜E非産生黄色ブドウ球菌による家庭内食中毒−仙台市
25 12 2004年12月 飲食店における赤痢菌による食中毒事例−栃木県
25 12 2004年12月 大腸菌o115が原因と考えられた食中毒事例−宮城県
25 11 2004年11月 salmonella infantisによる食中毒事例−堺 市
25 11 2004年11月 2004年9月上旬に発生したノロウイルスによる食中毒−青森県
25 10 2004年10月 スッポンによるサルモネラ食中毒事例−秋田市
25 10 2004年10月 香港旅行におけるst産生性毒素原性大腸菌による食中毒事例−福岡市
25 10 2004年10月 asta 遺伝子保有大腸菌o169が原因と考えられた食中毒事例−福井県
25 8 2004年8月 レストラン調理人が原因と推定されたノロウイルス食中毒事例−長崎市
25 7 2004年7月 飲食店において発生したノロウイルス食中毒−岩手県
25 6 2004年6月 専門学校の体育祭で発生したs . virchow食中毒事例−京都市
25 6 2004年6月 リジン脱炭酸試験陰性のs . enteritidis集団食中毒事例−京都市
25 4 2004年4月 多剤耐性salmonella typhimuriumによる大規模食中毒
25 4 2004年4月 キャンプ場利用者に発生したc. jejuni 集団食中毒事例−千葉県
25 3 2004年3月 洋生菓子を原因としたsalmonella enteritidis食中毒事例−広島市
25 3 2004年3月 小学校におけるsalmonella enteritidis食中毒事例−福井県
25 3 2004年3月 給食施設におけるetec 0169:h41の集団食中毒事例−広島市
25 1 2004年1月 salmonella virchowによる食中毒事例−岐阜県
24 10 2003年10月 配食弁当が原因となったehec o157による集団食中毒事例−長野県
24 10 2003年10月 ラーメン店が原因施設とされたstec o157:h7食中毒事例−福井県
24 10 2003年10月 刑務所におけるsalmonella enteritidis食中毒事例−熊本市
24 8 2003年8月 焼肉店が原因施設とされた志賀毒素産生性大腸菌o157:h7食中毒事例−秋田県
24 7 2003年7月 小学校で発生したノーウォーク様ウイルスによる食中毒事例−栃木県
24 7 2003年7月 スキー場の複数の飲食施設で同時発生した食中毒様事例−島根県
24 7 2003年7月 ウェルシュ菌を原因とする宿泊施設の食中毒事例−山形県
24 4 2003年4月 ハヤシシチューを原因としたウェルシュ菌食中毒事例−富山県
24 3 2003年3月 保育園給食によるsalmonella newport食中毒事例−和歌山市
24 3 2003年3月 宅配弁当によるウェルシュ菌食中毒事例−石川県
24 1 2003年1月 仕出し弁当を原因としたナグビブリオによる食中毒事例−福岡市
24 1 2003年1月 月見だんごによる黄色ブドウ球菌食中毒事例−兵庫県
24 1 2003年1月 小規模水道水を原因として発生したカンピロバクター食中毒事例−秋田県
23 12 2002年12月 病院および老人保健施設で発生したehec o157による集団食中毒事例:宇都宮市
23 12 2002年12月 ナリジクス酸耐性のetec o25:hnmによる集団食中毒事例:兵庫県・滋賀県
23 11 2002年11月 salmonella enteritidisによる食中毒:愛媛県
23 10 2002年10月 salmonella enteritidisによる食中毒事例:福島県
23 10 2002年10月 2保育所および1中学校ににまたがり発生したnlv食中毒事例:福井県
23 7 2002年7月 サルモネラ複合感染による集団食中毒事例:千葉県
23 6 2002年6月 A型肝炎患者(寿司店主)が感染源と思われるA型肝炎ウイルスによる食中毒−岐阜県
23 5 2002年5月 大アサリの喫食を原因とするnlvとhavによる食中毒事例−浜松市
23 4 2002年4月 あん入り餅を原因とする嘔吐型セレウス菌による食中毒事例:熊本市
23 4 2002年4月 市内一円で発生したsalmonella enteritidis食中毒の集団発生事例:豊橋市
23 4 2002年4月 仕出し弁当を原因とした毒素原性大腸菌による食中毒事例:横浜市
23 3 2002年3月 事業所給食によるノーウォーク様ウイルス食中毒事例−大阪市
23 3 2002年3月 旅館の飲料水が原因と推測されたetec o169:h41による食中毒事例−長野県
23 3 2002年3月 s . saintpaulによる食中毒事例−滋賀県
23 1 2002年1月 社内会議用弁当にて発生したノーウォーク様ウイルスによる食中毒事例−徳島県
22 11 2001年11月 微生物学的リスクアセスメントに対する取り組み
22 11 2001年11月 生レバーが原因食と考えられる腸管出血性大腸菌o157による食中毒事例:堺市
22 11 2001年11月 ホテルで発生したsalmonella tennesseeによる集団食中毒:富山県
22 11 2001年11月 salmonella brandenburgとs . corvallis両菌型による院内食中毒:兵庫県
22 11 2001年11月 老人保健施設におけるウェルシュ菌の集団食中毒事例:富山県
22 9 2001年9月 増菌培養液のpcr検査が早期原因菌推定に有効であったウェルシュ菌食中毒事例:広島市
22 9 2001年9月 ウチムラサキ貝が原因で夏季に発生したnlvによる食中毒事例:鹿児島県
22 8 2001年8月 軽費老人ホームで発生したepec o119:h21の食中毒事例:石川県
22 8 2001年8月 雪印乳業食中毒事件の原因究明調査結果・最終報告概要:厚生労働省
22 8 2001年8月 低脂肪乳等による食中毒事件でのエンテロトキシンの検査:大阪府
22 8 2001年8月 「ずんだもち」による黄色ブドウ球菌集団食中毒事例:宮城県
22 8 2001年8月 「みつだんご」、 「あんだんご」などによる黄色ブドウ球菌食中毒事件:静岡市
22 8 2001年8月 仕出し弁当の炒り卵が原因と思われる黄色ブドウ球菌食中毒事例:千葉市
22 7 2001年7月 ビーフ角切りステーキを原因とした散在的集団食中毒事例−滋賀県
22 6 2001年6月 ehecによる食中毒の対策について:厚生労働省
22 5 2001年5月 salmonella isangi 集団食中毒事例:熊本市
22 2 2001年2月 salmonella enteritidisファージ型18による食中毒事例−長野県
22 2 2001年2月 持ち帰り弁当による黄色ブドウ球菌食中毒事例−姫路市
22 2 2001年2月 社員食堂で発生したウイルス性食中毒−滋賀県
22 2 2001年2月 salmonella schwarzengrundによる集団食中毒事例−広島市
21 11 2000年11月 病院給食が原因となったsalmonella nagoyaによる集団食中毒事例−静岡県
21 11 2000年11月 plesiomonas shigelloidesによる食中毒事例−浜松市
21 10 2000年10月 campylobacter coli による食中毒事例−金沢市
21 8 2000年8月 山羊肉を原因としたsalmonella weltevredenによる食中毒事例と県内外の発生状況:沖縄県
21 8 2000年8月 筑前煮を原因とするウェルシュ菌の集団食中毒事例:新潟県
21 7 2000年7月 飲食店でのA群ロタウイルスによる食中毒事例:島根県
21 6 2000年6月 調理用ミキサーを介したsalmonella enteritidisによる集団食中毒事例:愛媛県
21 6 2000年6月 ウエディングケーキが原因食品となったsalmonella thompson食中毒事例:宮城県
21 3 2000年3月 東京都内で発生したグリーンオリーブの塩漬けによるB型ボツリヌス食中毒事例1:臨床
21 3 2000年3月 東京都内で発生したグリーンオリーブの塩漬けによるB型ボツリヌス食中毒事例2:検査結果
21 3 2000年3月 仕出し弁当による毒素原性大腸菌o153食中毒集団発生事例:長崎市
21 2 2000年2月 食品のpcrスクリーニングが有効であった腸炎ビブリオo3:k6食中毒事例:広島市
21 2 2000年2月 食品残品(にぎり寿司)から耐熱性溶血毒(tdh)産生性腸炎ビブリオo3:k6が検出された食中毒事例:大分県
20 12 1999年12月 味付け煮鶏卵とうずら卵を汚染したsalmonella hadarによる食中毒事例:埼玉県
20 12 1999年12月 千葉県柏市で発生したボツリヌス食中毒事例
20 11 1999年11月 salmonella typhimurium食中毒による死亡例:宮崎県
20 11 1999年11月 仕出し弁当を原因食品とした小型球形ウイルスによる集団食中毒事例(続報):熊本市
20 11 1999年11月 幼稚園で発生したsalmonella enteritidis食中毒事例:神奈川県
20 11 1999年11月 srsv中空粒子を抗原とした抗体測定elisaによって感染経路を推定できた集団食中毒事例:宮崎県
20 11 1999年11月 修学旅行時に発生した小型球形ウイルス起因が疑われた食中毒事例:佐賀県
20 11 1999年11月 修学旅行中の小型球形ウイルス食中毒事例:千葉県
20 11 1999年11月 大阪府下で発生したタイラギの貝柱が原因と考えられる腸炎ビブリオ食中毒
20 10 1999年10月 仕出し弁当によるsalmonella infantisの大規模食中毒発生について:川崎市
20 10 1999年10月 郷土料理を原因としたsalmonella enteritidisの食中毒事例:愛媛県
20 8 1999年8月 オフシーズンにおけるカリシウイルスによる食中毒:福岡市
20 8 1999年8月 原因食品から耐熱性溶血毒産生性vibrio parahaemolyticusが検出された食中毒事例:三重県
20 7 1999年7月 A群ロタウイルスが検出された食中毒様胃腸炎の集団発生事例について:神奈川県
20 7 1999年7月 小型球形ウイルス(srsv)によると思われる大規模食中毒事例:岐阜県
20 7 1999年7月 腸炎ビブリオ食中毒の発生状況:神奈川県
20 7 1999年7月 腸炎ビブリオによる大規模食中毒の発生事例:滋賀県
20 7 1999年7月 東京都内で発生した食中毒から検出された腸炎ビブリオ血清型O4:K68について
20 6 1999年6月 イカ菓子が原因とみられるサルモネラ食中毒事例のパルスフィールドゲル電気泳動による解析:和歌山市
20 5 1999年5月 川崎市で発生した「バリバリいか」によるsalmonella oranienburg食中毒の概要
20 5 1999年5月 広島市におけるsalmonella oranienburgによる散発的食中毒事例の増加とdiffuse outbreakへの展開
20 5 1999年5月 s. oranienburgに汚染されたイカ菓子から検出されたリジン脱炭酸陰性s. chesterと散発食中毒由来株の比較−広島市
20 5 1999年5月 高等学校の調理実習で発生したカンピロバクターによる集団食中毒事例−大阪府
20 5 1999年5月 カレーライスを原因とするウェルシュ菌の集団食中毒事例−横浜市
20 2 1999年2月 仕出し弁当を原因食品とした小型球形ウイルスによる集団食中毒事例:熊本市
19 12 1998年12月 salmonella infantisによる大規模食中毒−神奈川県
19 11 1998年11月 修学旅行で発生した集団食中毒事例からの小型球形ウイルス(srsv)の検出−岡山県
19 11 1998年11月 給食弁当が原因として集団発生した食中毒事例からの小型球形ウイルス(srsv)遺伝子の検出−静岡県
19 11 1998年11月 腸炎ビブリオ食中毒と血清型の最近の動向−埼玉県
19 10 1998年10月 東京都内で発生したsalmonella corvallis集団食中毒2事例について
19 10 1998年10月 新しいエンテロトキシンを産生すると推定されるウェルシュ菌食中毒事例:東京都
19 7 1998年7月 硫化水素非産生性salmonella enteritidisによる集団食中毒事例−山口県
19 6 1998年6月 4小学校で発生したs.enteritidisによる集団食中毒事例:神奈川県
19 6 1998年6月 カキが原因食品と思われる小型球形ウイルス(srsv)による食中毒:兵庫県
19 5 1998年5月 餅つき大会で発生した小型球形(srsv)ウイルスによる食中毒:滋賀県
19 5 1998年5月 2種類以上の小型球形ウイルス(srsv)が検出されたカキの生食による食中毒事例:福岡市
18 12 1997年12月 集団給食施設で発生したsalmonella saintpaulによる食中毒事例−石川県
18 12 1997年12月 保育園で発生したsalmonella enteritidisによる食中毒事例:長野県
18 12 1997年12月 リジン脱炭酸陰性のsalmonella enteritidisによる食中毒事例−広島市
18 12 1997年12月 老人ホームにおけるvibrio cholerae O10による集団食中毒事例−和歌山市
18 11 1997年11月 salmonella enteritidisによる家庭内食中毒での死者発生事例:山梨県
18 11 1997年11月 調理器具を介した二次汚染が原因と推定された学校給食によるサルモネラ食中毒事例:熊本市
18 11 1997年11月 小学校で発生したカンピロバクターによる集団食中毒事例:奈良県
18 10 1997年10月 仕出し弁当を原因とするyersinia enterocolitica による食中毒事件:徳島県
18 10 1997年10月 氷菓を原因とした小学校のsalmonella enteritidis食中毒事件:長崎県
12 4 2000年4月 食品・患者から同型菌が分離された腸炎ビブリオ食中毒の2事例:埼玉県

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

Top Desktop version