病原性大腸菌 O157 による食中毒等の月別発生状況(累計)

                          平成9年12月31日現在
                          厚生省生活衛生局食品保健課

都道府県別累計(平成9年1月〜12月31日分)
有症者数 無症者数 入院者数 死亡者数
全国 1576 685 782 3
01北海道 31 18 14 0
02青森県 14 6 4 0
03岩手県 22 4 13 1
04宮城県 12 4 6 0
05秋田県 9 15 8 0
06山形県 15 19 12 0
07福島県 9 2 7 0
08茨城県 9 3 6 0
09栃木県 9 0 4 0
10群馬県 33 4 16 0
11埼玉県 48 53 31 0
12千葉県 65 22 41 0
13東京都 107 74 58 0
14神奈川県 113 75 59 1
15新潟県 14 11 4 0
16富山県 5 0 2 0
17石川県 2 0 0 0
18福井県 6 3 3 0
19山梨県 11 4 6 0
20長野県 24 11 18 0
21岐阜県 14 5 9 0
22静岡県 30 19 11 0
23愛知県 58 47 26 0
24三重県 28 11 21 0
25滋賀県 24 13 17 0
26京都府 57 21 30 0
27大阪府 214 51 101 0
28兵庫県 94 67 44 0
29奈良県 28 6 16 1
30和歌山県 7 2 2 0
31鳥取県 9 4 6 0
32島根県 6 0 3 0
33岡山県 193 10 68 0
34広島県 24 6 14 0
35山口県 17 1 8 0
36徳島県 10 2 0 0
37香川県 7 6 7 0
38愛媛県 19 8 14 0
39高知県 4 1 0 0
40福岡県 68 20 27 0
41佐賀県 9 7 4 0
42長崎県 31 12 14 0
43熊本県 22 13 13 0
44大分県 16 6 8 0
45宮崎県 12 6 1 0
46鹿児島県 5 5 2 0
47沖縄県 12 8 4 0

平成8年7月に発症し、平成9年2月1日に死亡した堺市在住7歳女子は、本表には計上していない。


平成9年O157全国累計


ホームページに戻る